2025 EBL

Home - Players

League players


Team Members
Player Handicap Team Last Played Rounds
Played
Lowest
Round
Highest
Round
Pars Brds Egls Points
Mike Alby -0.92 +0.37 Team 11 75 on 09/25/25 62 68 80 233 54 0 44
Jack Barnes 29.42 -0.58 Team 1 104 on 09/25/25 61 93 120 19 0 0 42.5
Jim Bartosch 8.46 +0.37 Team 2 82 on 09/25/25 63 77 93 141 18 1 57.25
George Bell 10.11 -0.74 Team 3 84 on 09/25/25 54 77 92 142 12 0 48.5
Tom Buszek 2.94 +1.1 Team 4 81 on 09/25/25 22 72 83 168 32 0 38
Troy Campbell 5.7 +0.37 Team 5 87 on 09/25/25 44 75 92 166 18 0 53
Fred Canfield 21.33 +1.29 Team 6 98 on 09/25/25 58 87 102 51 3 0 48.25
Chuck Crennell 4.96 +0.18 Team 8 76 on 09/25/25 62 71 87 191 26 1 50.5
Jim Dominello 18.75 +0.18 Team 9 104 on 09/25/25 61 83 119 60 1 0 37.5
Don Fleischman 15.44 -0.37 Team 10 90 on 09/25/25 59 85 99 72 3 0 46.75
AJ Gaideski 1.29 +0.37 Team 7 76 on 09/25/25 15 72 83 113 17 0 33.25
Bill Gaideski Jr -0.73 -1.1 Team 7 71 on 09/18/25 11 70 80 72 31 0 34
Dave Hagemann 9.93 +0.18 Team 3 84 on 09/25/25 12 83 91 55 6 0 37.75
Eckhard Hubin 14.34 -0.18 Team 6 92 on 09/25/25 45 84 100 80 2 0 48.75
Jim Humphreys 3.86 +0.55 Team 12 78 on 09/25/25 41 73 90 176 24 1 49.75
Phil Hunt 6.99 +0.55 Team 13 81 on 09/25/25 60 74 86 196 13 0 37.75
Mike Jackson 21.33 - Team 2 99 on 09/25/25 39 84 109 52 3 0 53.25
John Jann 5.33 - Team 14 83 on 09/25/25 63 75 88 188 16 0 48.75
Ron Knapp 6.62 - Team 15 84 on 09/25/25 56 76 97 151 32 1 46
Eric Kovalak 3.68 +0.37 Team 11 84 on 09/25/25 46 71 94 189 33 2 47
Frank Krizinski -4.97 - Team 20 72 on 09/25/25 23 64 80 236 61 4 47.25
Doug Langmeyer 0 - Team 16 74 on 09/25/25 46 69 82 150 26 0 29.25
Gale Laplace 11.22 - Team 5 89 on 09/25/25 57 82 98 108 4 1 43.5
Mike Losievski 1.47 +0.37 Team 9 75 on 09/25/25 57 67 87 186 50 0 55.75
Bud Magrane 7.54 - Team 16 88 on 09/25/25 60 75 92 155 12 1 46.75
Stan Manross 7.72 +0.18 Team 14 81 on 09/25/25 62 75 90 164 18 0 47.25
Terry Matthews 2.76 +0.19 Team 15 76 on 09/25/25 50 72 88 195 32 0 37.25
Joe McCombs 7.72 - Team 4 85 on 09/25/25 59 77 95 151 14 0 50
Gary Miller 5.33 - Team 13 83 on 09/25/25 57 76 91 166 26 0 58.75
John Pagel 11.95 -1.1 Team 1 83 on 09/25/25 56 79 94 116 11 0 55
Dale Peebles 6.07 +0.19 Team 17 80 on 09/25/25 61 74 88 183 22 0 47.25
Bernie Pitcher 4.41 - Team 18 83 on 09/25/25 63 74 91 156 27 0 36.5
Dave Rossow 19.67 -0.19 Team 17 94 on 09/25/25 55 87 106 49 0 0 48
Bob Rutkowske 1.1 +0.18 Team 18 76 on 09/25/25 57 71 88 194 24 0 31.75
Ron Shrout 6.62 +0.55 Team 19 81 on 09/18/25 60 76 90 157 17 0 47.5
Rick Smith 9.38 +0.37 Team 12 85 on 09/25/25 60 76 95 140 12 0 39.25
Scott Stewart 9.01 +1.29 Team 8 83 on 09/18/25 55 76 93 134 13 0 40
Tom Underwood 5.7 - Team 20 83 on 09/25/25 31 75 88 160 16 0 42.25
Rick Waldron 12.69 - Team 19 92 on 09/25/25 58 82 96 92 6 0 47.5
Jack Walkden 16.91 -0.19 Team 10 92 on 09/25/25 41 87 100 62 3 0 49.75
Player Handicap Team Last Played Rounds
Played
Lowest
Round
Highest
Round
Pars Brds Egls Points
n/a Never 0 -
Carlis Cassel 5.33 - 81 on 07/17/25 52 75 87 113 10 0 -
Bob Cochrane 9.93 -0.92 82 on 06/26/25 20 81 97 7 1 0 -
Jeff Cory 11.49 -2.3 83 on 08/10/23 2 83 83 -
Dave Daniels 4.6 +0.19 80 on 08/07/25 14 77 86 9 1 0 -
Brad Eaton 22.06 97 on 03/15/24 3 -
Larry Emrick -0.46 -2.3 70 on 05/15/25 2 70 70 9 4 1 -
Willis Fraser 3.49 +1.47 85 on 08/21/25 42 70 88 21 4 0 -
Bill Gaideski Sr 13.24 - 96 on 09/25/25 32 81 99 18 1 0 -
Chris Gessinger 3.37 - 78 on 06/06/24 4 78 79 -
Ron Griesinger 6.44 -1.84 78 on 08/07/25 2 78 78 12 1 0 -
Larry Hack 17.01 +1.84 93 on 07/20/23 3 93 93 -
Mike Helbig 18.75 +1.22 99 on 09/07/23 17 91 102 -
Charles Knauft 2.58 - 84 on 09/25/25 34 73 90 78 6 0 -
Steve Latislaw 6.07 - 85 on 06/12/25 12 78 89 9 0 0 -
Al Lewandowski 6.99 +0.19 86 on 09/25/25 14 75 93 49 7 0 -
Phil McClane 23.54 +2.14 107 on 10/03/24 14 93 108 -
Randy Melvin 8.46 - 86 on 09/18/25 11 80 86 31 3 0 -
Brook Moore 0.92 -0.62 73 on 06/27/24 6 72 82 -
Terry Neary 7.9 +1.28 86 on 07/31/25 24 74 89 104 6 0 -
Dumy One 6.44 +1.84 82 on 07/31/25 2 82 82 7 1 0 -
Bob Peters 18.39 +1.84 99 on 10/03/24 3 99 99 -
Bob Prestine 2.02 +0.18 78 on 09/18/25 43 68 88 17 2 0 -
Jeff Runser 2.45 -2.76 75 on 08/22/24 4 75 84 -
Barry Schaar 13.42 -0.61 86 on 10/03/24 25 83 97 -
Tom Scheetz 7.72 +0.36 86 on 08/28/25 23 75 90 47 3 0 -
Ken Sheldon 3.31 +0.12 82 on 09/11/25 15 69 83 18 4 0 -
Dave Shoemake 10.3 -0.04 84 on 07/17/25 8 82 91 7 0 0 -
Larry Smith 7.72 - 96 on 07/24/25 55 77 96 89 9 0 -
Greg Sobecki 8.83 +0.74 93 on 08/07/25 23 80 96 9 0 0 -
John Watson 18.08 - 100 on 09/19/24 5 99 100 -
Dee Wood 22.53 - 108 on 04/24/25 3 108 108 2 0 0 -
Bob Yeggy 11.95 - 88 on 08/07/25 13 83 94 5 0 0 -





Home About Us Contact Us Help
Golfleague.me © 1999 - 2026